Origin Energy
Origin Energy offers electricity, gas in ACT, NSW, QLD, SA, VIC. We track 2,189 of its current residential plans.
- ABN
- 30000051696
- Website
- www.originenergy.com.au (not yet verified)
- States
- ACT, NSW, QLD, SA, VIC
- Last verified
- Profile details not yet verified by our team
Current plans
| Plan | Service | State and network | Estimate |
|---|---|---|---|
| Origin Everyday Rewards Variable Ongoing | Gas | NSW, AGN Temora, Culcairn, Holbrook, Henty and Walla Walla | $1,234/yr |
| Origin Everyday Rewards Variable Ongoing | Gas | NSW, AGN Wagga Wagga | $1,268/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW, AGN Murray Valley (NSW) | $1,288/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW, AGN Murray Valley (NSW) | $1,288/yr |
| Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,288/yr |
| Origin Aff Var ePlus Ongoing -OBS- New & Move Cust Only | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,288/yr |
| Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,291/yr |
| Origin Aff Var ePlus Ongoing -OBS- New & Move Cust Only | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,291/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW, AGN Bombala and Cooma | $1,293/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW, AGN Bombala and Cooma | $1,293/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Resi Conns | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Cheap Bills | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Comparable | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Compare Club | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Compare the Market | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Electricity Monster | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Go Switch | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - iSelect | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - My Connect | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - One Click Switch | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Go Variable Ongoing | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,303/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Resi Conns | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Cheap Bills | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Comparable | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Compare Club | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Compare the Market | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Electricity Monster | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Go Switch | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - iSelect | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - My Connect | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - One Click Switch | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,307/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW | $1,311/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW | $1,311/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW, AGN Temora, Culcairn, Holbrook, Henty and Walla Walla | $1,327/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW, AGN Temora, Culcairn, Holbrook, Henty and Walla Walla | $1,327/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW, AGN Adelong, Gundagai and Tumut | $1,336/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW, AGN Adelong, Gundagai and Tumut | $1,336/yr |
| Origin Everyday Rewards Variable Ongoing | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,362/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW, AGN Wagga Wagga | $1,363/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW, AGN Wagga Wagga | $1,363/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW, Evoenergy Queanbeyan | $1,431/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW, Evoenergy Queanbeyan | $1,431/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,464/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW, Central Ranges Pipeline Tamworth | $1,464/yr |
| Origin Standing | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,556/yr |
| Origin Basic | Gas | NSW, Allgas Energy NSW | $1,556/yr |
| Origin Aff Var ePlus Ongoing -OBS- New & Move Cust Only | Gas | QLD, AGN - Wide Bay (Unregulated) | $1,012/yr |
| Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | Gas | QLD, AGN - Wide Bay (Unregulated) | $1,012/yr |
| Origin Affinity Variable Ongoing - Cheap Bills | Gas | QLD, AGN - Wide Bay (Unregulated) | $1,024/yr |
| Origin Go Variable Ongoing | Gas | QLD, AGN - Wide Bay (Unregulated) | $1,024/yr |
Recent changes
Origin Energy added Origin Affinity Variable - One Click Switch - Oct'26 (Single Rate with Dedicated Circuit) in VIC.
Think this information is incorrect? Tell us